Type de bien | Surface | Chambres | Étage | Extérieur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.019.600 € | ||||||
2.632.550 € | ||||||
1.196.000 € | ||||||
1.386.150 € | ||||||
1.402.550 € | ||||||
1.103.100 € | ||||||
1.087.550 € | ||||||
1.148.600 € | ||||||
1.110.150 € | ||||||
1.172.050 € | ||||||
1.091.200 € | ||||||
1.156.800 € | ||||||
1.214.800 € | ||||||
1.255.100 € | ||||||
1.281.400 € | ||||||
1.732.600 € | ||||||
1.775.450 € | ||||||
1.702.900 € | ||||||
1.361.900 € |
KUHN Construction S.A.
Z.A. John L Mac Adam
L - 1113 Luxembourg